N° | AÑO | Mes de publicación | TIPO DE COMPRA | TIPO DE ACTO ADMINISTRATIVO APROBATORIO | Resolución Exenta N° | Fecha Res. Ex | RAZÓN SOCIAL | NOMBRE | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | RUT | SOCIOS Y ACCIONISTAS PRICIPALES ( SI CORRESPONDE) | DESCRIPCION | UNIDAD | MONTO | INICIO DEL CONTRATO | TÉRMINO DEL CONTRATO | OBSERVACIONES | ENLACE AL TEXTO INTEGRO DEL ACTO ADMINISTRATIVO APROBATORIO | modificación enlace | acto fundamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | octubre | Compras menores 3 UTM | resolución exenta | 2931 | 27-09-2024 | OEA Laboratories Ltd | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Oxygen lance 90mm | Pesos | $79.343 | 27-09-2024 | 27-09-2024 | Oxygen lance 90mm | Ver Enlace | No aplica | no aplica |
2 | 2024 | Octubre | Compras menores 3 UTM | Res. Exenta A.FFIJO | 757 | 02-04-2024 | Cerrajeria Gabriel Dinamarca Mardones eirl | no aplica | no aplica | no aplica | 77.886.532-7 | no aplica | B/782-copias de llaves Depto. Adm. | pesos | 6.000 | 19-08-2024 | 19-08-2024 | no aplica | Ver Enlace | No aplica | Ver Enlace |
3 | 2024 | Octubre | Compras menores 3 UTM | Res. Exenta A.FFIJO | 757 | 02-04-2024 | No aplica | Nelson | Molina | Olivera | No aplica | No aplica | F/309 -Cambio combinación c/3 llaves | pesos | 18.000 | 07-08-2024 | 07-08-2024 | no aplica | Ver Enlace | No aplica | Ver Enlace |
4 | 2024 | Octubre | Compras menores 3 UTM | Res. Exenta A.FFIJO | 733 | 02-04-2024 | SENCE | no aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | S/1854218 - Capacitación OTEC | pesos | 65.901 | 22-08-2024 | 22-08-2024 | no aplica | Ver Enlace | No aplica | Ver Enlace |
5 | 2024 | Octubre | Compras menores 3 UTM | Res. Exenta A.FFIJO | 764 | 02-04-2024 | Sodimac S.A. | No aplica | No aplica | No aplica | 96.792.430-K | No aplica | F/135072639-Mueble Oficina | pesos | 85.980 | 03-09-2024 | 03-09-2024 | no aplica | Ver Enlace | No aplica | Ver Enlace |
6 | 2024 | Octubre | Compras menores 3 UTM | Res. Exenta A.FFIJO | 755 | 02-04-2024 | Inversiones Pakcha spa | No aplica | No aplica | No aplica | 77.796.313-9 | No aplica | F/146- Lavado petos deportivos | pesos | 10.000 | 29-04-2024 | 29-04-2024 | no aplica | Ver Enlace | No aplica | Ver Enlace |
7 | 2024 | Octubre | Compras menores 3 UTM | Res. Exenta A.FFIJO | 51 | 04-01-2024 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Planilla Locomocion personal inventario | pesos | 12.000 | 22-07-2024 | 29-07-2024 | no aplica | Ver Enlace | No aplica | Ver Enlace |
8 | 2024 | Octubre | Compras menores 3 UTM | Res. Exenta A.FFIJO | 757 | 02-04-2024 | Central parking system mall plaza | No aplica | No aplica | No aplica | 77.248.210-8 | No aplica | B/124278217 Estacionamiento vehiculo institucional | pesos | 2.100 | 17-06-2024 | 17-06-2024 | no aplica | Ver Enlace | No aplica | Ver Enlace |
9 | 2024 | Octubre | Compras menores 3 UTM | Res. Exenta A.FFIJO | 737 | 02-04-2024 | Comercial Rodrigo Galdames EIRL | No aplica | No aplica | No aplica | 77.248.210-7 | No aplica | B/175 Recarga Agua | pesos | 7.500 | 02-09-2024 | 02-09-2024 | no aplica | Ver Enlace | No aplica | Ver Enlace |
En caso derequerir boletas y/o facturas solicitarlas a través de solicitudes de acceso a la información ( transparencia pasiva).