N° | año | Mes | Tipo de compra | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Número del acto aprobatorio del contrato | Fecha del acto administrativo | Nombre o Razón Social | nombre | apellido paterno | apellido materno | Rut persona natural o jurídica contrata si aplica | socios y accionistas pricipales ( si corresponde) | Objeto de la Contratación o adquisición | tipo de unidad monetaria | Monto Total de la operación | Inicio del Contrato | Término del Contrato | observaciones | Enlace texto al texto integro del contrato o fundamento del mismo. | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | Agosto | Compras menores 3 UTM | Resolución exenta | 757 | 02-04-2024 | Automotora DENHAM Y CIA LTDA | no aplica | no aplica | no aplica | 86.664.400-4 | Alejandro Denham Nuñez, Daisy Denham Chacano; Rigoberto Denham Chacano | F/238439 REVISION TECNICA VEHICULO INSTITUCIONAL | pesos | 15.900 | 18-07-2024 | 18-07-2024 | no aplica | Ver Enlace | No aplica | Ver Enlace |
2 | 2024 | Agosto | Compras menores 3 UTM | Resolución exenta | 897 | 16-04-2024 | SOCIEDAD FOTOSOL LTDA | no aplica | no aplica | no aplica | 76.129.945-K | Eduardo Javier Soto Sáez; Solange Macarena Soto Sáez; Juan Eduardo Soto Aguilar; Angélica Celestina Sáez López | F/19274 MICROFONO INALAMBRICO | pesos | 66.980 | 06-06-2024 | 06-06-2024 | no aplica | Ver Enlace | No aplica | Ver Enlace |
3 | 2024 | Agosto | Compras menores 3 UTM | Resolución exenta | 997 | 19-04-2024 | EASY RETAIL SA | no aplica | no aplica | no aplica | 76.568.660-1 | Cencosud S.A. | F/32982045 DOTACION MENOR | pesos | 51.960 | 12-08-2024 | 12-08-2024 | no aplica | Ver Enlace | No aplica | Ver Enlace |
4 | 2024 | Agosto | Compras menores 3 UTM | Resolución exenta | 757 | 02-04-2024 | EASY RETAIL SA | no aplica | no aplica | no aplica | 76.568.660-1 | Cencosud S.A. | F/32764755 MATERIAL DE FERRETERIA | pesos | 83.390 | 29-07-2024 | 29-07-2024 | no aplica | Ver Enlace | No aplica | Ver Enlace |
5 | 2024 | Agosto | Compras menores 3 UTM | Resolución exenta | 103 | 04-01-2024 | No aplica | Robles | Díaz | Luis | no aplica | No aplica | F/556 ALIMENTOS DE AVES | pesos | 164.999 | 05-07-2024 | 05-07-2024 | no aplica | Ver Enlace | No aplica | Ver Enlace |
6 | 2024 | Agosto | Compras menores 3 UTM | Resolución exenta | 757 | 02-04-2024 | ELECTRONORTE SAC | no aplica | no aplica | no aplica | 76.473.200-6 | No aplica | F/36125 MATERIAL DE REPARACION | pesos | 165.023 | 25-07-2024 | 25-07-2024 | no aplica | Ver Enlace | No aplica | Ver Enlace |
7 | 2024 | Agosto | Compras menores 3 UTM | Resolución exenta | 764 | 02-04-2024 | LIDER LTDA | no aplica | no aplica | no aplica | 76.134.941-4 | No aplica | F/76707086 INSUMOS PARA OFICINA | pesos | 96.820 | 16-08-2024 | 16-08-2024 | no aplica | Ver Enlace | No aplica | Ver Enlace |
8 | 2024 | Agosto | Compras menores 3 UTM | Resolución exenta | 723 | 01-04-2024 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | No aplica | LOCOMOCION PERSONAL DE VINCULACION | pesos | 2.000 | 19-04-2024 | 19-04-2024 | no aplica | Ver Enlace | No aplica | Ver Enlace |
9 | 2024 | Agosto | Compras menores 3 UTM | Resolución exenta | 757 | 02-04-2024 | EMES SERVICIOS LTDA | no aplica | no aplica | no aplica | 76.324.338-9 | No aplica | F/12606 MANTENCION VEHICULO INSTITUCIONAL | pesos | 65.000 | 30-07-2024 | 30-07-2024 | no aplica | Ver Enlace | No aplica | Ver Enlace |
10 | 2024 | Agosto | Compras menores 3 UTM | Resolución exenta | 53 | 04-01-2024 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | No aplica | LOCOMOCION PERSONAL DE TESORERIA | pesos | 1800 | 24-07-2024 | 24-07-2024 | no aplica | Ver Enlace | No aplica | Ver Enlace |
Si requiere boleta o dacturar solicitarlas a través, de solictud de acceso a la información ( transparencia pasiva).