N° | año | Mes | Tipo de compra | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Número del acto aprobatorio del contrato | Fecha del acto administrativo | Nombre o Razón Social | nombre | apellido paterno | apellido materno | Rut persona natural o jurídica contrata si aplica | socios y accionistas pricipales ( si corresponde) | Objeto de la Contratación o adquisición | tipo de unidad monetaria | Monto Total de la operación | Inicio del Contrato | Término del Contrato | observaciones | Enlace texto al texto integro del contrato o fundamento del mismo. | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | Julio | Compras menores 3 UTM | Resolución exenta | 764 | 02-04-2024 | RENDIC HERMANOS SA | no aplica | no aplica | no aplica | 81.537.600-5 | Juan Rendic Lazo, Antonio Rendic Lazo | B/38691748 MATERIALES DE ASEO | pesos | 42.610 | 15-04-2024 | 15-04-2024 | No aplica | Ver Enlace | No aplica | REP.JUL.2024\REPOSICION 2064 ELIZABETH ALVAREZ.pdf |
2 | 2024 | Julio | Compras menores 3 UTM | Resolución exenta | 757 | 02-04-2024 | FERRETERIA PRAT SA | no aplica | no aplica | no aplica | 86.551.700-9 | No aplica | F/5717774 MATERIAL DE FERRETERIA | pesos | 30.940 | 21-06-2024 | 21-06-2024 | No aplica | Ver Enlace | No aplica | REP.JUL.2024\REPOSICION 2065 CARLOS ROJAS.pdf |
3 | 2024 | Julio | Compras menores 3 UTM | Resolución exenta | 739 | 02-04-2024 | EMBOTELLADORA ANDINA SA | no aplica | no aplica | no aplica | 91.144.000-8 | Inversiones Cabildo Spa | B/269677 RECARGA AGUA OFICINA | pesos | 11.000 | 09-04-2024 | 09-04-2024 | No aplica | Ver Enlace | No aplica | REP.JUL.2024\REPOSICION 2066 ALEJANDRA VELASCO.pdf |
4 | 2024 | Julio | Compras menores 3 UTM | Resolución exenta | 756 | 02-04-2024 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | No aplica | LOCOMOCION PERSONAL RECTORIA | pesos | 5.490 | 05-07-2024 | 05-07-2024 | No aplica | Ver Enlace | No aplica | REP.JUL.2024\REPOSICION 2067 MARCO MARRODAN.pdf |
5 | 2024 | Julio | Compras menores 3 UTM | Resolución exenta | 51 | 04-01-2024 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | No aplica | LOCOMOCION PERSONAL DE INVENTARIO | pesos | 36.000 | 01-07-2024 | 19-07-2024 | No aplica | Ver Enlace | No aplica | REP.JUL.2024\REPOSICION 2068 FREDY ARANCIBIA.pdf |
6 | 2024 | Julio | Compras menores 3 UTM | Resolución exenta | 757 | 02-04-2024 | ORMAZABAL E HIJOS LTDA | no aplica | no aplica | no aplica | 77.193.490-0 | no aplica | F/45600 REVISION TECNICA VEHICULO INSTITUCIONAL | pesos | 16.500 | 09-07-2024 | 09-07-2024 | No aplica | Ver Enlace | No aplica | REP.JUL.2024\REPOSICION 2069 SERGIO LABRA.pdf |
7 | 2024 | Julio | Compras menores 3 UTM | Resolución exenta | 757 | 02-04-2024 | CENCOSUD RETAIL SA | no aplica | no aplica | no aplica | 81.201.000-K | Cencosud S.A. | B/2746546464 MATERIAL DE ASEO | pesos | 8.680 | 08-05-2024 | 08-05-2024 | No aplica | Ver Enlace | No aplica | REP.JUL.2024\REPOSICION 2070 JESSICA ABARZA.pdf |
8 | 2024 | Julio | Compras menores 3 UTM | Resolución exenta | 757 | 02-04-2024 | MORGAN FERRETERIA INDUSTRIAL LTDA | no aplica | no aplica | no aplica | 76.646.245-6 | No aplica | F/11411 MATERIAL DE FERRETERIA | pesos | 23.391 | 05-07-2024 | 05-07-2024 | No aplica | Ver Enlace | No aplica | REP.JUL.2024\REPOSICION 2071 CARLOS ROJAS.pdf |
9 | 2024 | Julio | Compras menores 3 UTM | Resolución exenta | 997 | 19-04-2024 | HIPERMERCADOS TOTTUS SA | no aplica | no aplica | no aplica | 78.627.210-6 | No aplica | F/9998684 GASTOS CAFETERIA PARA REUNIONES RECTORIA | pesos | 76.600 | 17-06-2024 | 17-06-2024 | No aplica | Ver Enlace | No aplica | REP.JUL.2024\REPOSICION 2072 MARCO MARRODAN.pdf |
10 | 2024 | Julio | Compras menores 3 UTM | Resolución exenta | 53 | 04-01-2024 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | No aplica | LOCOMOCION PERSONAL DE TESORERIA | pesos | 1800 | 10-06-2024 | 10-06-2024 | No aplica | Ver Enlace | No aplica | REP.JUL.2024\REPOSICION 2073 VERONICA NUÑEZ.pdf |
11 | 2024 | Julio | Compras menores 3 UTM | Resolución exenta | 737 | 02-04-2024 | ENEL DISTRIBUCION CHILE SA | no aplica | no aplica | no aplica | 96.800.570-7 | ENEL CHILE S.A | B/322809553 CONSUMO ELECTRICIDAD OFICINA SANTIGO | pesos | 52461 | 20-05-2024 | 20-05-2024 | No aplica | Ver Enlace | No aplica | REP.JUL.2024\REPOSICION 2074 DENISE CID.pdf |
sI requiere boleta o factura solicitarlo a través de solicitud de acceso a a información (transparencia pasiva)