N° | año | Mes | Tipo de compra | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Número del acto aprobatorio del contrato | Fecha del acto administrativo | Nombre o Razón Social | nombre | apellido paterno | apellido materno | Rut persona natural o jurídica contrata si aplica | socios y accionistas pricipales ( si corresponde) | Objeto de la Contratación o adquisición | tipo de unidad monetaria | Monto Total de la operación | Inicio del Contrato | Término del Contrato | observaciones | Enlace texto al texto integro del contrato o fundamento del mismo. | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | Junio | Compras menores 3 UTM | Resolución exenta | 757 | 02-04-2024 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Pago peaje | pesos | 1.050 | 27-04-2024 | 27-04-2024 | no aplica | Ver Enlace | No aplica | Ver Enlace |
2 | 2024 | Junio | Compras menores 3 UTM | Resolución exenta | 53 | 04-01-2024 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | Locomoción personal | pesos | 1.800 | 08-03-2024 | 08-03-2024 | no aplica | Ver Enlace | No aplica | Ver Enlace |
3 | 2024 | Junio | Compras menores 3 UTM | Resolución exenta | 999 | 22-04-2024 | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GESTOR LTDA | no aplica | no aplica | no aplica | 78.460.720-8 | no aplica | F/9662 Recarga de agua alcalina | pesos | 14.800 | 02-05-2024 | 02-05-2024 | no aplica | Ver Enlace | No aplica | Ver Enlace |
4 | 2024 | Junio | Compras menores 3 UTM | Resolución exenta | 757 | 02-04-2024 | EASY RETAIL SA | no aplica | no aplica | no aplica | 76.568.660-1 | Cencosud S.A. | F/32285878 Material ferretería | pesos | 27.230 | 25-05-2024 | 25-05-2024 | no aplica | Ver Enlace | No aplica | Ver Enlace |
5 | 2024 | Junio | Compras menores 3 UTM | Resolución exenta | 757 | 02-04-2024 | no aplica | no aplica | noaplica | noaplica | no aplica | no aplica | Pago estacionamiento vehiculo institucional | pesos | 2.100 | 29-05-2024 | 29-05-2024 | no aplica | Ver Enlace | No aplica | Ver Enlace |
Si requiere boleta y/o factura solicitar a través de solicitud de acceso a la información ( transparencia pasiva)