N° | Tipo de compra | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Número del acto aprobatorio del contrato | Fecha del acto administrativo | Nombre o Razón Social | nombre | apellido paterno | apellido materno | Rut persona natural o jurídica contrata si aplica | socios y accionistas pricipales ( si corresponde) | Objeto de la Contratación o adquisición | tipo de unidad monetaria | Monto Total de la operación | Inicio del Contrato | Término del Contrato | observaciones | Enlace texto al texto integro del contrato o fundamento del mismo. | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Compras menores 3 UTM | Resolución Exenta | 742 | 02-04-2024 | COMERCIAL FLEXACOMP LTDA | no aplica | np aplica | no aplica | 77.008.949-2 | No aplica | F/4185 cable notebbok oficina | pesos | 11.990 | 10-04-2024 | 10-04-2024 | no aplica | Ver Enlace | No aplica | Ver Enlace |
2 | Compras menores 3 UTM | Resolución exenta | 757 | 02-04-2024 | EASY RETAIL SA | no aplica | no aplica | no aplica | 76.568.660-1 | No aplica | F/31890148 WD 40 anclaje químico arreglo Facultad de Ciencias del Mar y de Recursos Biológicos | pesos | 22.280 | 09-04-2024 | 09-04-2024 | no aplica | Ver Enlace | No aplica | Ver Enlace |
3 | Compras menores 3 UTM | Resolución exenta | 103 | 10-01-2024 | EASY RETAIL SA | no aplica | no aplica | no aplica | 76.568.660-1 | No aplica | F/32109939 material de ferretería | pesos | 42.970 | 10-05-2024 | 10-05-2024 | no aplica | Ver Enlace | No aplica | Ver Enlace |
4 | Compras menores 3 UTM | Resolución exenta | 757 | 02-04-2024 | CTZ INGENIERIA ELECTRICA Y VENTA REPUESTOS DE GOMA LTDA | no aplica | no aplica | no aplica | 76.103.452-9 | No aplica | F/10363 Material reparación para camión Chevrolet pool de vehiculos | pesos | 7.999 | 05-04-2024 | 05-04-2024 | no aplica | Ver Enlace | No aplica | Ver Enlace |
5 | Compras menores 3 UTM | Resolución exenta | 51 | 04-01-2024 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | No aplica | Locomoción personal de inventario | pesos | 26.400 | 06-05-2024 | 22-05-2024 | no aplica | Ver Enlace | No aplica | Ver Enlace |
6 | Compras menores 3 UTM | Resolución exenta | 757 | 02-04-2024 | FERRETERIA PRAT SA | no aplica | no aplica | no aplica | 86.551.700-9 | No aplica | F/5700948 Material de ferretería | pesos | 47.770 | 24-04-2024 | 24-04-2024 | no aplica | Ver Enlace | No aplica | Ver Enlace |
Si requiere boleta o factura solicitar a través del sistema de solictid de acceso a la información (transparencia pasiva)