N° | año | Mes | Tipo de compra | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Número del acto aprobatorio del contrato | Fecha del acto administrativo | Nombre o Razón Social | Rut persona natural o jurídica contrata si aplica | socios y accionistas pricipales ( si corresponde) | Objeto de la Contratación o adquisición | tipo de unidad monetaria | Monto Total de la operación | Inicio del Contrato | Término del Contrato | observaciones | Enlace texto al texto integro del contrato o fundamento del mismo. | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | Noviembre | Compras menores 3 UTM | Resolucion Exenta | 757 | 02-04-2024 | Autopista Antofagasta | No aplica | No aplica | Peaje | pesos | 1.050 | 23-09-2024 | 23-09-2024 | No aplica | Ver Enlace | No aplica | Ver Enlace |
2 | 2024 | Noviembre | Compras menores 3 UTM | Resolucion Exenta | 764 | 02-04-2024 | Cencosud retail sa | 81.201.000-k | No aplica | F/22567744 dotacion menor | pesos | 24.990 | 23-10-2024 | 23-10-2024 | No aplica | Ver Enlace | No aplica | Ver Enlace |
3 | 2024 | Noviembre | Compras menores 3 UTM | Resolucion Exenta | 739 | 02-04-2024 | Fabiola Zuñiga Carrillo | No aplica | No aplica | F/13402 material de oficina | pesos | 14.890 | 17-07-2024 | 17-07-2024 | No aplica | Ver Enlace | No aplica | Ver Enlace |
4 | 2024 | Noviembre | Compras menores 3 UTM | Resolucion Exenta | 757 | 02-04-2024 | Abastible sa | 91.806.000-6 | No aplica | F/13588441 carga de gas | pesos | 64.650 | 03-10-2024 | 03-10-2024 | No aplica | Ver Enlace | No aplica | Ver Enlace |
5 | 2024 | Noviembre | Compras menores 3 UTM | Resolucion Exenta | 1627 | 31-05-2024 | Telcono comunicaciones ltda | 79.770.840-2 | No aplica | B/33840 plastificado | pesos | 1.600 | 19-06-2024 | 19-06-2024 | No aplica | Ver Enlace | No aplica | Ver Enlace |
6 | 2024 | Noviembre | Compras menores 3 UTM | Resolucion Exenta | 757 | 02-04-2024 | Autopista Antofagasta | No aplica | No aplica | Peaje | pesos | 2.600 | 03-10-2024 | 03-10-2024 | No aplica | Ver Enlace | No aplica | Ver Enlace |
Si requiere boletas y/o factura solicitar a través de solictud de transparencia pasiva.