N° | año | Mes de publicaicón | Tipo de compra | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Número del acto aprobatorio del contrato | Fecha del acto administrativo | Nombre o Razón Social | Rut persona natural o jurídica contrata si aplica | socios y accionistas pricipales ( si corresponde) | Objeto de la Contratación o adquisición | tipo de unidad monetaria | Monto Total de la operación | Inicio del Contrato | Término del Contrato | observaciones | Enlace texto al texto integro del contrato o fundamento del mismo. | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | Octubre | Compras menores 3 UTM | Resolucion Exenta | 997 | 22-04-2024 | Administradora de supermercados hiper ltda | 76.134.941-4 | Wm Latin American Holdings III gmbh | F/76907394 insumos cafeteria para rectoria | pesos | 128.810 | 25-09-2024 | 25-09-2024 | No aplica | Ver Enlace | No aplica | Ver Enlace |
2 | 2024 | Octubre | Compras menores 3 UTM | Resolucion Exenta | 902 | 16-04-2024 | Cencosud retail sa | 81.201.000-k | No aplica | B/2855601009 material de aseo | pesos | 7.939 | 28-08-2024 | 28-08-2024 | No aplica | Ver Enlace | No aplica | Ver Enlace |
3 | 2024 | Octubre | Compras menores 3 UTM | Resolucion Exenta | 757 | 02-04-2024 | Francisco pretricio spa | 92.296.000-3 | No aplica | F/389180 material de ferreteria | pesos | 63.897 | 27-09-2024 | 27-09-2024 | No aplica | Ver Enlace | No aplica | Ver Enlace |
4 | 2024 | Octubre | Compras menores 3 UTM | Resolucion Exenta | 757 | 02-04-2024 | Sociedad uberlinda ovando antofagasta ltda | 76.429.110-7 | No aplica | F/179494 ropa de trabajo | pesos | 28.460 | 09-10-2024 | 09-10-2024 | No aplica | Ver Enlace | No aplica | Ver Enlace |
5 | 2024 | Octubre | Compras menores 3 UTM | Resolucion Exenta | 763 | 02-04-2024 | Personal computer factory sa | 78.885.550-8 | No aplica | F/5240708 gastos en computación | pesos | 31.590 | 06-08-2024 | 06-08-2024 | No aplica | Ver Enlace | No aplica | Ver Enlace |
6 | 2024 | Octubre | Compras menores 3 UTM | Resolucion Exenta | 741 | 02-04-2024 | Biotech ltda | 76.006.366-5 | Jhonny Sarmiento Meza | F/525611 material enseñanza | pesos | 46.450 | 08-07-2024 | 08-07-2024 | No aplica | Ver Enlace | No aplica | Ver Enlace |
7 | 2024 | Octubre | Compras menores 3 UTM | Resolucion Exenta | 53 | 04-01-2024 | Cencosud retail sa | 81.201.000-K | No aplica | F/22744263 material de aseo | pesos | 28.940 | 25-10-2024 | 25-10-2024 | No aplica | Ver Enlace | No aplica | Ver Enlace |
SIi requiere boleta o factura solicitar a través de solicitud de acceso a la información ( transparencia pasiva).