Nº | Fecha de la transferencia (dd/mm/aa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria (Centro de Costo) | Objeto de la transferencia | Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia | N° Resolución |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05-09-2016 | Financiamiento | 1.116.025 | PESOS | 1509 | Pago de arancel por recurso de apelación respecto de la Resolución Ex. N° 789 de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), por el proceso de acreditación del Doctorado en Ciencias Biológicas | Consejo Nacional de Educación | 2654 |
2 | 07-09-2016 | Aporte | 2.066.900 | PESOS | 2001 | Aporte para solventar gastos de actividad de Fiestas Patrias institucional | Servicio de Bienestar de Personal | 2704 |
3 | 15-09-2016 | Contraparte Institucional | 6.000.000 | PESOS | 2001 | Traspaso de recursos como contraparte institucional para el Proyecto FIC Atacama denominado "Valorización económica del Altoandino de Atacama. Estrategias para el desarrollo del turismo de intereses especiales y la conservación de ecosistemas de caracteristicas únicas" Cod. BIP 30432672-0 | Universidad de Antofagasta | 2751 |
4 | 15-09-2016 | Financiamiento | 1.860.041 | PESOS | 1509 | Financiamiento proceso de acreditación del Programa de Magíster en Ciencias de la Ingeniería | Agencia Acreditadora Colegio de Ingenieros de Chile S.A. | 2752 |
5 | 26-09-2016 | Aporte | 1.047.891 | PESOS | 2001 | Aporte voluntario para el Comité Regional de Seguridad Minera (CORESEMIN) Antofagasta, 2° trimestre 2016 (Mayo-Agosto) | Consejo Nacional de Seguridad | 2794 |
6 | 29-09-2016 | Contraparte Institucional | 3.879.505 | PESOS | 2001 | Traspaso de recursos según las observaciones emitidas por Contraloría Regional de Antofagasta sobre "Auditoría al Fondo Solidario de Crédito Universitario de la UA", que permitrá regularizar los depósitos sin identificar del FSCU, los que fueron ingresados erróneamente por el Banco en otra Cuenta Corriente de la institución | Universidad de Antofagasta | 2854 |
7 | 29-09-2016 | Contraparte Institucional | 10.940.000 | PESOS | 2001 | Traspaso de recursos como contraparte institucional para el Proyecto denominado "Fortalecimiento de las capacidades institucionales para la nivelación de competencias en idioma inglés en las Universidades de Antofagasta y Tecnológica Metropolitana, incorporando el reconocimiento de aprendizajes previos (RAP) y certificación de competencias internaciones" Cod. ANT1511 | Universidad de Antofagasta | 2856 |
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 |