Nº | Fecha de la transferencia (dd/mm/aa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria (Centro de Costo) | Objeto de la transferencia | Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia | N° Resolución | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10-08-2022 | Financiamiento | 3.000.000 | PESOS | 3333 | Visita en el Departamento de Química de la Facultad de Ciencias Básicas, durante el 27 de julio al 30 de agosto de 2022, monto corresponde al pago de mantención, según se establece en el contrato de visitas de especialización, oficializado por D.E. N° 514 de 2022 | María Pilar Amo Ochoa | 2571 | |
2 | 10-ago | 10-08-2022 | Financiamiento | 3.000.000 | PESOS | 3333 | Visita en el Departamento de Química de la Facultad de Ciencias Básicas, durante el 27 de julio al 30 de agosto de 2022, monto corresponde al pago de mantención, según se establece en el contrato de visitas de especialización, oficializado por D.E. N° 515 de 2022 | Félix Juan Zamora Abanades | 2570 |
3 | 24-01- | 10-08-2022 | Financiamiento | 12.676 | PESOS | 4758 | Devolución de recursos no ejecutados del año 2021 del proyecto FIC-R denominado “Transferencia certificación para productos de la minería”, Código BIP N° 40013432- 0 | Gobierno Regional de Antofagasta | 2569 |
4 | 10-ago | 10-08-2022 | Financiamiento | 100 | UF | 2001 | Cuota social mes de julio de 2022 | Corporación Red Universitaria Nacional (REUNA) | 2557 |
5 | 10-08-2022 | Financiamiento | 9.681.518 | PESOS | 2001 | Concepto de uso campo clínico e insumos utilizados por estudiantes de las carreras de Enfermería y Tecnología Médica, durante el 1° y 2° Semestre del año 2021 | Centro Médico Antofagasta S.A. - Clínica Antofagasta | 2556 | |
6 | 10-08-2022 | Financiamiento | 2.750.000 | PESOS | 2801 | Concepto pago de cuota de membresía semestral, período enero a junio de 2022 | Asociación Chilena de Facultades de Medicina (ASOFAMECH) | 2555 | |
7 |