Nº | Fecha de la transferencia (dd/mm/aa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria (Centro de Costo) | Objeto de la transferencia | Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia | N° Resolución | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02-06-2016 | Financiamiento | 100 | UF | 2001 | Pago cuota social mes de Mayo de 2016 (Comprobante 01053) | Corporación Red Universitaria Nacional (REUNA) | 1387 | |
2 | 02-06-2016 | Financiamiento | 810.000 | PESOS | 2401 | Pago cuota social período 2016 | Club de Yates Antofagasta | 1388 | |
3 | 02-06-2016 | Financiamiento | 6.004.080 | PESOS | 2001 | Aporte para presupuesto operativo de la Secretaria General del Consejo de Rectores | Consejo de Rectores Universidades Chilenas | 1389 | |
4 | 03-06-2016 | Financiamiento | 27.500.000 | PESOS | 2801 | Aporte cuota membresía semestral, período Enero a Junio de 2016 | Asociación Chilena de Facultades de Medicina (ASOFAMECH) | 1470 | |
5 | 03-06-2016 | Financiamiento | 100 | UF | 2001 | Regulariza aporte cuota social mes de Diciembre de 2014 (Comprobante 00743 Noviembre de 2014) | Corporación Red Universitaria Nacional (REUNA) | 1471 | |
6 | 03-06-2016 | Financiamiento | 100 | UF | 2001 | Regulariza aporte cuota social mes de Noviembre de 2014 (Comprobante 00761 Diciembre de 2014) | Corporación Red Universitaria Nacional (REUNA) | 1474 | |
7 | 07-06-2016 | Financiamiento | 2.000.000 | PESOS | 6109 | Patrocinio para la organización del IV Congreso Chileno de Salud Pública y del VI Congreso Chileno de Epidemiología, a realizarse en Diciembre de 2016, en la Universidad Católica del Norte, Sede Coquimbo, | Universidad Católica del Norte | 1530 | |
8 | 09-06-2016 | Financiamiento | 2.472.525 | PESOS | 1005 | Pago cuota ordinaria correspondiente al período 2016 | Federación Nacional Universitaria de Deportes (FENAUDE) | 1546 | |
9 | 09-06-2016 | Aporte | 1.000.000 | PESOS | 1001 | Aporte para el Programa de Capacitaciones 2016 para los socios de las Asociaciones gremiales de Atrunia, Circulo de Secretarias y Asociaciones de Profesionales de la Universidad de Antofagasta | Asociación de Trabajadores de la Universidad de Antofagasta (ATRUNIA) | 1557 | |
10 | 20-06-2016 | Aporte | 5.137.150 | PESOS | 2001 | Aporte de un 50% del canon de arriendo 2014 y 2015 de los Kioskos: Canchas de tenis, bar lácteo, Ciencias del Mar, Área Clínica y Odontología. | Federación de Estudiantes Universidad de Antofagasta (FEUA) | 1665 | |
11 | 22-06-2016 | Financiamiento | 1.152.000 | PESOS | 2001 | Financiamiento uso de campo clínico dos estudiantes internas de la carrera de Fonoaudiología, durante 1° y 2° Semestre 2015 | Sociedad Pro Ayuda del Niño Lisiado | 1693 | |
12 | 22-jun | 22-06-2016 | Aporte | 1.000.000 | PESOS | 1001 | Aporte para el apoyo a las actividades enmarcadas en el Encuentro 2016 para los socios de las Asociaciones gremiales de Atrunia, Circulo de Secretarias y Asociaciones de Profesionales de la Universidad de Antofagasta | Asociación de Trabajadores de la Universidad de Antofagasta (ATRUNIA) | 1694 |
13 | 22-06-2016 | Financiamiento | 1.495.056 | PESOS | 2001 | Financiamiento gastos operacionales 2016 de la Secretaría Ejecutiva (Aporte Mayo) | Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores | 1695 | |
14 | 22-06-2016 | Financiamiento | 1.495.056 | PESOS | 2001 | Financiamiento gastos operacionales 2016 de la Secretaría Ejecutiva (Aporte Julio) | Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores | 1695 | |
15 | 22-06-2016 | Financiamiento | 54000 | UF | 2001 | Pago cuota social correspondiente al 2° Trimestre 2016 (2° cuota) | Cámara Chilena de la Construcción | 1696 | |
16 | 22-06-2016 | Financiamiento | 645.319 | PESOS | 2110 | Pago membresía anual 2016 del Departamento Ingeniería Comercial | Asociación de Directivos Superiores de Facultades de Administración, Negocios o Empresariales A.G. | 1697 | |
17 | 24-06-2016 | Financiamiento | 40.616.100 | PESOS | 2001 | Financiamiento 05 becas de académicos del Departamento de Odontología, que se encuentran cursando Programas de Especialidades en la Universidad de Chile | Universidad de Chile | 1714 | |
18 | 30-06-2016 | Financiamiento | 100 | UF | 2001 | Pago cuota social mes de Junio de 2016 (Comprobante 01072) | Corporación Red Universitaria Nacional (REUNA) | 1732 | |
19 | 30-06-2016 | Financiamiento | 170.689 | PESOS | 2001 | Financiamiento realización práctica profesional del Sr. Paolo Codoceo Aguilera, alumno carrera Tecnología Médica, Noviembre de 2015 y Febrero de 2016 | Clínica Iquique S.A. | 1734 | |
20 | |||||||||
21 | |||||||||
22 |
transferencias terceros junio 2016