Nº | Fecha de la transferencia (dd/mm/aa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria (Centro de Costo) | Objeto de la transferencia | Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia | N° Resolución | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22-05-20 | Financiamiento | 35.616.332 | PESOS | 4492 | Aporte que permitirán solventar gastos y costos para la correcta instalación de la academia en el Hospital Clínico Universitario, en beneficio de la formación profesional de los estudiantes de la UA | Fundación Red de Salud de la Universidad de Antofagasta | 1143 | |
2 | 20-05-20 | Financiamiento | 13.000.000 | PESOS | 2001 | Pago cuota social año 2020 | Corporación de Televisión de las Universidades del Estado de Chile | 1139 | |
3 | 20-05-20 | Financiamiento | 100 | UF | 2001 | Pago cuota social del mes de Mayo de 2020 | Corporación Red Universitaria Nacional (REUNA) | 1140 | |
4 | 11-05-20 | Financiamiento | 1.799.986 | PESOS | 2001 | Pago segundo aporte para el financiamiento de los gastos operacionales 2020 | Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores | 1061 | |
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 |