Nº | Fecha de la transferencia (dd/mm/aa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria (Centro de Costo) | Objeto de la transferencia | Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia | N° Resolución |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04-05-2016 | Aporte | 1.000 | USD | 2001 | Pago membresía cuota de gestión 2015, en el marco del Consejo de Rectores por la Integración de la Subregión Centro Oeste de Sudamérica (CRISCOS) | Universidad Técnica de Oruro | 988 |
2 | 11-05-2016 | Aporte | 100.000 | PESOS | 2001 | Pago cuota anual 2016 | Corporación PRO Antofagasta | 1125 |
3 | 12-05-2016 | Aporte | 230 | UF | 2001 | Concepto pago cuota anual 2016 para Agrupación de Universidades Regionales (AUR) | Universidad de Concepción | 1142 |
4 | 25-05-2016 | Financiamiento | 81.604 | PESOS | 1001 | Pago multa cursada por no presentación reserva hotel visita del Sr. Máximo Rondon | Comercial Maifa Ltda. | 1296 |
5 | 25-05-2016 | Aporte | 100 | UF | 2001 | Aporte cuota social mes de Marzo de 2016 (Comprobante 01015) | Universidad de Antofagasta | 1297 |
6 | 27-05-2016 | Devolución de recursos | 1.805.862 | PESOS | 3053 | Devolución de recursos del Proyecto Asociativo de Divulgación y Valorización Científica y Tecnológica Explora Regional 2013 | Conicyt | 1321 |
7 | 30-05-2016 | Aporte | 3.000.000 | PESOS | 1001 | Patrocinio para realizar XXVII reunión anual que se a cabo la 1° Semana de Septiembre de 2016 de la Sociedad Chilena de la Reproducción y Desarrollo | Emilce Díaz | 1362 |
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 |
transferencias terceros mayo 2016