Nº | Fecha de la transferencia (dd/mm/aa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria (Centro de Costo) | Objeto de la transferencia | Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia | N° Resolución | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28-04-20 | Financiamiento | 52.000.000 | PESOS | 2001 | Aporte que permitirán solventar gastos y costos para la correcta instalación de la academia en el Hospital Clínico Universitario, en beneficio de la formación profesional de los estudiantes de la UA | Fundación Red de Salud UA | 1023 | |
2 | 20-04-20 | Financiamiento | 0.25 | UTM | 2001 | Pago por concepto de emisión de certificado de vigencia en el Registro de Universidades A-N° 4, para la postulación del Proyecto Súmate BPH | Subsecretaría de Educación Superior | 995 | |
3 | 14-04-20 | Financiamiento | 512.345 | PESOS | 2001 | Financiamiento por concepto de uso de campo clínico utilizado por estudiantes de la carrera de Tecnología Médica, Obstetricia y Puericultura, Medicina, quienes realizaron su internado profesional durante el 2° Semestre de 2019 | Clínica Iquique S.A. | 962 | |
4 | 09-04-20 | Financiamiento | 100 | UF | 2001 | Pago cuota social del mes de Abril de 2020 | Corporación Red Universitaria Nacional (REUNA) | 930 | |
5 | 09-04-20 | Financiamiento | 24.660 | USD | 2001 | Pago por concepto de renovación de la suscripción de la Universidad de Antofagasta en la base referencial Web of Science, período 01 de Julio de 2020 al 30 de Junio de 2021 | Consorcio para el Acceso a la Información Científica Electrónica (CINCEL) | 929 | |
6 | 07-04-20 | Contraparte | 24.000.000 | PESOS | 2001 | Traspado de recursos para el Proyecto: M2TC: Centro Nacional de Pilotaje de Tecnologías para la Minería (Mining Technology Testing Center) | Universidad de Antofagasta | 921 | |
7 | 07-04-20 | Financiamiento | 1.565 | USD | 2001 | Pago cuota anual de membresía año 2020 | Organización Universitaria Interamericana (OUI) | 920 | |
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 |