Nº | Fecha de la transferencia (dd/mm/aa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria (Centro de Costo) | Objeto de la transferencia | Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia | N° Resolución | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04-04-2016 | Aporte | 3.000.000 | PESOS | 2001 | Pago cuota social período 2016 | Asociación Chilena de Enseñanza Odontológica (ACHEO) | 627 | |
2 | 04-04-2016 | Traspaso Recursos | 4.136.970 | PESOS | CTA. CTE. 6661192-2 BCO. SANTANDER | Traspaso de recursos del Proyecto Aplicación de tecnología para incrementar el stock de semillas de concholepas concholepas en áreas de manejo, Conicyt AQ12/0021, al Centro de Costo N° 4141 del Centro de Bioinnovación | Universidad de Antofagasta | 636 | |
3 | 04-11-2016 | Traspaso Recursos | 12.700.000 | PESOS | CTA. CTE. 6661192-2 BCO. SANTANDER | Traspaso de recursos del Proyecto Aplicación de tecnología para incrementar el stock de semillas de concholepas concholepas en áreas de manejo, Conicyt AQ12/0021, al Centro de Costo N° 2001 | Universidad de Antofagasta | 637 | |
4 | 04-11-2016 | Traspaso Recursos | 3.099.157 | PESOS | CTA. CTE. 6661121-3 BCO. SANTANDER | Traspaso de recursos del Proyecto Desarrollo de Acuicultura a pequeña escala para pescadores artesanales en el norte de Chile Cod. AQ12/0016, al CR N° 4141 del Centro de Bioinnovación | Universidad de Antofagasta | 638 | |
5 | 11-04-2016 | Traspaso Recursos | 18.000.000 | PESOS | 2001 | Rectifica Resolución N° 383 de 2016 en el sentido de señalar que el traspaso corresponde al Proyecto Anillo de Investigación en Ciencia y Tecnología Provisión Fic- Región de Antofagasta, suscrito entre la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica y la Universidad de Antofagasta, denominado “Agua de Mar Atacama: Integración de procesos para el ahorro de energía y agua” (Cod. ACT 1201) Decreto N° 114 del 14.01.2014 | Universidad de Antofagasta | 678 | |
6 | 11-04-2016 | Contraparte Institucional | 23.000.000 | PESOS | 2001 | Contraparte institucional 2° año 2016 para el Proyecto Mecesup ANT1406 Mejoramiento de los aprendizajes en Inglés en estudiantes de la Universidad de Antofagasta y de la Enseñanza Media incorporando el reconocimiento de Aprendizajes Previos (RAP) y certificado de competencias internacionales | Universidad de Antofagasta | 682 | |
7 | 14-04-2016 | Devolución de recursos | 2.293.641 | PESOS | 4664 | Devolución de recursos no utilizados del Proyecto VIU denominado Generación de inóculos microbianos nativos del altiplano Chileno para la lixiviación de minerales sulfurados de cobre a bajas temperaturas, Cod. Conicyt VIU 120037 | Conicyt Fondef | 760 | |
8 | 14-04-2016 | Devolución de recursos | 18.643.855 | PESOS | 4661 | Devolución de recursos no utilizados del Proyecto CORFO denominado Investigación y Desarrollo en la optimización tecnológica de la producción de perlas en abalon rojo haliotis rufescens en Chile, Cod. 12lDL2-16176M | Innova Chile | 761 | |
9 | 15-04-2016 | Contraparte Institucional | 85.145.000 | PESOS | 2001 | Contraparte institucional año 2016 para el Proyecto Mecesup ANT1201 Fortalecimiento de la Universidad de Antofagasta como referente regional y nacional en energías renovables no convencionales | Universidad de Antofagasta | 770 | |
10 | 15-04-2016 | Financiamiento | 2.480.055 | PESOS | 1509 | Pago por el proceso de acreditación del Programa de Doctorado en Ciencias Biológicas | Comisión Nacional de Acreditación (CNA) | 773 | |
11 | 15-04-2016 | Financiamiento | 606.892 | 2001 | 2001 | Pago realización de Práctica Profesional de las alumnas Srta. Claudia Ceballos Santander y Srta. Adela Henríquez Velásquez, en Centro de Salud Familiar | Ilustre Municipalidad de Coihueco | 775 | |
12 | 15-04-2016 | Contraparte Institucional | 54.800.000 | PESOS | 2001 | Contraparte institucional año 2016 para el Proyecto Mecesup ANT1308 Armonización curricular para el aseguramiento de la calidad de la oferta educativa de la Universidad de Antofagasta | Universidad de Antofagasta | 776 | |
13 | 15-04-2016 | Aporte | 5.400 | UF | 2001 | Pago de cuota social correspondiente al primer trimestre de 2016 | Cámara Chilena de la Construcción | 777 | |
14 | 15-04-2016 | Contraparte Institucional | 81.276.283 | PESOS | 2001 | Contraparte institucional año 2016 para el Proyecto Mecesup ANT1201 Fortalecimiento de la Universidad de Antofagasta como referente regional y nacional en energías renovables no convencionales | Universidad de Antofagasta | 778 | |
15 | 18-04-2016 | Contraparte Institucional | 10.000.000 | PESOS | 2001 | Contraparte institucional año 2016 para el Proyecto Mecesup ANT1310 Programa de Nivelación de Competencias Académicas Estudiantes talentosos de primer año en carreras focalizadas de la Universidad de Antofagasta | Universidad de Antofagasta | 789 | |
16 | 18-04-2016 | Contraparte Institucional | 18.500.000 | PESOS | 2001 | Contraparte institucional año 2016 para el Proyecto Mecesup ANT1204 Programa de Nivelación de Competencias Académicas Estudiantes Universidad de Antofagasta | Universidad de Antofagasta | 790 | |
17 | 19-04-2016 | Aporte | 400.000 | PESOS | 2101 | Pago de cuota anual para solventar gastos del plenario del Consejo de Decanos de las Facultades de Ingeniería (CONDEFI) | IIT Udec Universidad de Concepción | 797 | |
18 | 25-04-2016 | Auspicio | 70 | UF | 2001 | Patrocinio y aporte para la organización del XXV Congreso de Matemática Capricornio (COMCA 2016) | Universidad Católica del Norte | 846 | |
19 | 25-04-2016 | Aporte | 1.025.164 | PESOS | 2001 | Aporte al Comité Regional de Seguridad Minera (CORESEMIN) Antofagasta, correspondiente al 1° trimestre 2016 (Enero a Abril) | Consejo Nacional de Seguridad | 853 | |
20 | 25-04-2016 | Aporte | 100 | UF | 2001 | Aporte cuota social mes de Abril de 2016 (Comprobante 01034) | Corporación Red Universitaria Nacional (REUNA) | 854 | |
21 | 25-04-2016 | Contraparte Institucional | 1.000.000 | PESOS | 2001 | Traspaso de recursos desde el CR N° 2001 al CR N° 1820, por concepto de contraparte institucional para la realización de la actividad denominada "7th VVV Scientific Meeting", organizada por la Unidad de Astronomía | Universidad de Antofagasta | 857 | |
22 | 27-04-2016 | Aporte | 11.000.000 | PESOS | 2001 | Aporte de la cuota anual social de UESTV | Corporación de Televisión de las Universidades del Estado de Chile | 914 | |
23 | 27-04-2016 | Devolución de recursos | 4.518.102 | PESOS | 2001 | Reintegro de dineros para UESTV por adquisición de equipos computacionales, alojamiento, transporte y otras servicios para la implementación de canal de televisión UA | Corporación de Televisión de las Universidades del Estado de Chile | 915 | |
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 |
transferencias terceros abril 2016