Nº | Fecha de la transferencia (dd/mm/aa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria (Centro de Costo) | Objeto de la transferencia | Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia | N° Resolución |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23-03-21 | Devolución recursos | 2.497.737 | PESOS | 4742 | Devolución de recursos no utilizados del Proyecto FIC-R denominado: "Recuperación sistema tecnológico de recuperación de componentes mejoramiento de competitividad" Cod. BIP 30488554-0 | Gobierno Regional de Antofagasta | 389 |
2 | 18-03-21 | Financiamiento | 100 | UF | 2001 | Pago cuota social del mes de Noviembre de 2020 | Corporación Red Universitaria Nacional (REUNA) | 379 |
3 | 18-03-21 | Financiamiento | 100 | UF | 2001 | Pago cuota social del mes de Diciembre de 2020 | Corporación Red Universitaria Nacional (REUNA) | 378 |
4 | 11-03-21 | Financiamiento | 2.803.790 | PESOS | 2001 | Pago cuota ordinaria período 2021 | Federación Nacional Universitaria de Deportes (FENAUDE) | 359 |
5 | 11-03-21 | Financiamiento | 5,4000 | UF | 2001 | Pago cuota social correspondiente al 1° Trimestre 2021 (Enero, Febrero, Marzo) | Cámara Chilena de la Construcción | 358 |
6 | 08-03-21 | Financiamiento | 1.610 | USD | 2001 | Pago cuota anual de membresía año 2021 | Organización Universitaria Interamericana (OUI) | 339 |
7 |