Nº | Fecha de la transferencia (dd/mm/aa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria (Centro de Costo) | Objeto de la transferencia | Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia | N° Resolución | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04-03-2016 | Aporte | 16.700.000 | PESOS | 4195 | Aporte para adquisición de equipamiento para el Proy. MEL "Desarrollo de herramientas biotecnológicas para el monitoreo de sistemas marinos sometidos a la influencia de la descarga de la industria desaladora" | Martha Hengst López | 322 | |
2 | 11-03-2016 | Financiamiento | 17.000.000 | PESOS | 1001 | Solventar gastos actividades Semana Mechona 2016 | Federación de Estudiantes UA | 413 | |
3 | 17-03-2016 | Financiamiento | 100 | UF | 2001 | Aporte cuota social mes Febrero 2016 | Corporación Red Universitaria Nacional (REUNA) | 500 | |
4 | 17-03-2016 | Financiamiento | 7.390.048 | PESOS | 2001 | Aporte cuota social período 2016 | Consorcio de Universidades del Estado de Chile | 501 | |
5 | 17-03-2016 | Financiamiento | 22.615 | USD | 2001 | Renovación de la suscripción de la Universidad de Antofagasta en la base referencial Web of Science, período 2016-2017 | Corporación Cincel | 503 | |
6 | 17-03-2016 | Aporte | 100 | UF | 2001 | Aporte cuota social mes de Enero 2016 | Corporación Red Universitaria Nacional (REUNA) | 504 | |
7 | 18-03-2016 | Traspaso | 13.923.962 | PESOS | CTA. CTE. BCI 81538081 | Traspaso de recursos utilizados para la copra de curso de Inglés a Cambridge University Press, desde el Proy. "Mejoramiento de la Calidad de Aprendizajes en Inglés en Estudiantes de la UA y de la Enseñanza Media, incorporando el renocimiento de aprendizajes previos (RAP) y certificación de competencias internacionales" ANT1406 hacia el Proy. "Armonización curricular para el aseguramiento de la calidad de la oferta educativa de la UA" ANT1308 | Universidad de Antofagasta | 508 | |
8 | 22-03-2016 | Contraparte Institucional | 10.667.200 | PESOS | 3414 | Contraparte institucional para el Proyecto "Solar Energy Research Center (SERC-CHILE) Cod. 15110019 | Universidad de Chile | 553 | |
9 | 30-03-2016 | Contraparte Institucional | 3.000.000 | PESOS | 2001 | Contraparte para el Proyecto "Licores nativos del Desierto de Atacama" PYT-2015-0447, Centro de Costo N° 4709 | Universidad de Antofagasta | 602 | |
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 |
transferencias terceros marzo 2016