Nº | Fecha de la transferencia (dd/mm/aa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria (Centro de Costo) | Objeto de la transferencia | Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia | N° Resolución | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02-12-2014 | Financiamiento | $ 36.562.000 | PESOS | 2001 | Financiamiento de Becas de Especialización en aréas de Pedagogía y Biotecnología | Corporación Cultural Norte Grande | 3464 | |
2 | 02-12-2014 | Aporte Institucional | $ 4.310.000 | PESOS | 2001 | Aporte institucional para organización del desayuno para los funcionarios con motivos de las fiestas de fin de año. | Servicio Bienestar Personal | 3602 | |
3 | 03-12-2014 | Financiamiento | 18 | UTM | 2001 | Financiamiento realización de práctica profesional alumnas Fac. Cs. Salud en Cesfam | Municipalidad de Coihueco | 3486 | |
4 | 10-12-2014 | Devolución de fondos | $ 1.749.251 | PESOS | 3105 | Devolución de fondos no utilizados del Proyecto Fondef VIU 110045 "Enzymlab: Búsqueda, elaboración y comercialización" | CONICYT - FONDEF | 3579 | |
5 | 10-12-2014 | Financiamiento | $ 6.985.498 | PESOS | 2001 | Financiamiento de atenciones dentales efectuadas por alumnos de la carrera de Odontología en prácticas o internados | Universidad de Antofagasta | 3580 | |
6 | 16-12-2014 | Aporte Institucional | $ 4.873.826 | PESOS | 1001 | Aporte institucional para financiar participación de la Federación de Estudiantes en la fiesta navidad institucional 2014 | Servicio Bienestar Personal | 3657 | |
7 | 16-12-2014 | Aporte Institucional | $ 5.168.000 | PESOS | 1904 | Aporte institucional para financiar celebración institucional del Desayuno Navideño 2014 | Servicio Bienestar Personal | 3658 | |
8 | 16-12-2014 | Aporte Institucional | $ 18.000.000 | PESOS | 2001 | Aporte institucional por el año 2014 para el desarrollo del proyecto Mecesup ANT 1310 "Programa de Nivelación de Competencias Académicas para Estudiantes Talentosos de Primer Año en carreras focalizadas en la Universidad de Antofagasta" | Proyecto Mecesup ANT 1310 | 3667 | |
9 | 29-12-2014 | Devolución de fondos | $ 474.090 | PESOS | 4295 | Reintego de fondos del proyecto "Teatro de la UA celebra sus 50 años con el montaje los Trenes se van al purgatorio" | Consejo Nacional de las Artes | 3752 | |
10 | 30-12-2014 | Devolución de fondos | $ 987.000 | PESOS | 2001 | Devolución de ayudas estudiantiles 2013, por recursos no utilizados por la Universidad de Antofagasta, por beneficios superpuestos y/o incompatibles o bien, que se vinculan a suspensiones de estudios | Ministerio de Educación | 3768 |
transferencias terceros diciembre 2014