Nº | Fecha de la transferencia (dd/mm/aa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria (Centro de Costo) | Objeto de la transferencia | Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia | N° Resolución | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06-01-2016 | Devolución de recursos | 1.060.000 | PESOS | 3247 | Devolución de recursos no utilizados del Proy. Fondequip EQM140002 denominado "Equipo DEHPLC-DAD Espectrometría de masas TOF | Conicyt | 12 | |
2 | 12-01-2016 | Financiamiento | 1.024.891 | PESOS | 2001 | Aporte al Comité Regional de Seguridad Minera (CORESEMIN) Antofagasta, correspondiente al 3° trimestre 2015 (Septiembre a Diciembre) | Consejo Nacional de Seguridad | 140 | |
3 | 14-01-2016 | Financiamiento | 180 | UF | 2001 | Aporte cuota social 2016 | Corporación para el Desarrollo Productivo región de Antofagasta (CDP) | 173 | |
4 | 22-01-2016 | Traspaso | 690.958 | PESOS | 3049 | Traspaso de fondos desde el Proyecto FONDEF IdeA ca 12I10298 Centro de Costo 3049 hacia Proyecto Semillero Centro de Costo 5301 | Universidad de Antofagasta | 264 | |
5 | 20-01-2016 | Financiamiento | 134.865 | PESOS | 2001 | Pago de multa cursada por el 2° Segundo Juzgado de Letras, por infracción de Ley de Pesca Art. 49 de la Ley 20.256 | Tesorería General de la República | 246 | |
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 |
transferencias terceros enero 2016