Nº | Tipo de contratación | N° | Fecha | Nombre o Razón Social | Rut persona natural o jurídica | Objeto de la Contratación | Moneda | Monto Total | Inicio del Contrato | 80.920 | Documento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SASERDIR | 44948 | 30-11-2021 | SERVICIOS GRAFICOS LTDA | 79.573.300-0 | Galvano de Cristal | Pesos | 80.920 | 19-07-2121 | Ver Enlace | |
2 | SABIENDI | 10402 | 30-11-2021 | DIMERC S.A | 96.670.840-9 | Silla de escritorio Berny respaldo alto c/braso negro one sit | Pesos | 106.637 | 30-11-2021 | 30-11-2021 | Ver Enlace |
3 | SASERDIR | 44928 | 29-11-2021 | SOC. COMERCIAL EL SALITRE LTDA. | 79.638.870-6 | Galvano premiación | Pesos | 53.550 | 28-11-2021 | 28-11-2021 | Ver Enlace |
4 | SASERDIR | 44908 | 26-11-2021 | SOCIEDAD VIACAVA Y SANCHEZ SPA | 76.141.242-6 | Insumos | Pesos | 159.608 | 26-11-2021 | 26-11-2021 | Ver Enlace |
5 | SASERDIR | 44817 | 18-11-2021 | INDURA S.A. | 76.150.343-K | Insumos | Pesos | 55.517 | 18-11-2021 | 18-11-2021 | Ver Enlace |
6 | SASERDIR | 44783 | 15-11-2021 | FERMELO S.A. | 78.436.430-5 | Reactivos | Pesos | 19.273 | 15-11-2021 | 15-11-2021 | Ver Enlace |
7 | SASERDIR | 44742 | 11-11-2021 | SOCIEDAD INMOBILIARIA Y COMERCIAL MUNOZ Y ZUANIC LIMITADA | 76.247.692-4 | papeleria | Pesos | 44.742 | 11-11-2021 | 11-11-2021 | Ver Enlace |
8 | SASERDIR | 44729 | 09-11-2021 | SOCIEDAD VIACAVA Y SANCHEZ SPA | 76.141.242-6 | dispensador | Pesos | 32.044 | 09-11-2021 | 09-11-2021 | Ver Enlace |
9 | SASERDIR | 44694 | 09-11-2021 | LINDE GAS CHILE S.A | 90.100.000-K | gas nitrogeno | Pesos | 93.881 | 09-11-2021 | 09-11-2021 | Ver Enlace |
10 | SASERDIR | 44684 | 04-11-2021 | EMP. PERIODISTICA EL NORTE | 84.295.700-1 | anunció diario | Pesos | 114.978 | 04-11-2021 | 04-11-2021 | Ver Enlace |
11 |