Nº | Tipo de contratación | Denominación | N° | Fecha | Nombre o Razón Social | Rut persona natural o jurídica | Objeto de la Contratación | Moneda | Monto Total | Inicio del Contrato | Término del Contrato | Documento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SASERDIR | Orden de compra | 42104 | 15.01.2020 | Euna Test Ltda. | 76.852.182-4 | Servicio de renovación licencia de computación (seis meses) Enatest | Pesos | 2.280.000.- | 15.01.2020 | 15.01.2020 | Ver Enlace |
2 | SASERDIR | Orden de compra | 42058 | 10.01.2020 | Fermelo S.A. | 78.436.430-5 | Reactivo síntesis oliponucleotidos. | Pesos | 43.959 | 10.01.2020 | 10.01.2020 | Ver Enlace |
3 | SASERDIR | Orden de compra | 42029 | 10.01.2020 | Moreno asociados Ltda. | 78.762.910-5 | articulo de laboratorio, placa, pocillos, estéril con tapa, otros. | Pesos | 83.770 | 10.01.2020 | 10.01.2020 | Ver Enlace |
4 | SASERDIR | Orden de compra | 42027 | 10.01.2020 | Newrest Chile Soporte Ltda. | 76.951.620-4 | Servicios de almuerzo los días 14, 15 ,16 y 17 de enero del año 2020 en el casino de académicos de la Universidad de Antofagasta. | Pesos | 19.320 | 10.01.2020 | 10.01.2020 | Ver Enlace |
5 | SASERDIR | Orden de compra | 41997 | 06.01.2020 | Inversiones y transporte Travel North Ltda. | 76.412.644-0 | Servicio de transporte de pasajero los días 07 y 08 de enero de 2020. | Pesos | 32.000 | 06.01.2020 | 06.01.2020 | Ver Enlace |
6 |