Nº | Fecha de otorgamiento del beneficio | Identificaci¢n del acto por el cual se otorg¢ el beneficio | TIPO | FECHA | N | Apellido paterno del beneficiario | Apellido materno del beneficiario | Nombres del beneficiario | Raz¢n Social, si receptor es persona jur¡dica | LINK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09/09/2014 | Resoluci¢n exenta | ayudas economicas | 09/09/2014 | 2345 | MU¥OZ | FLORES | FRANCO | no aplica | Ver Enlace |
2 | 09/09/2014 | Resoluci¢n exenta | ayudas economicas | 09/09/2014 | 2345 | MU¥OZ | FLORES | GIOVANNI | no aplica | Ver Enlace |
3 | 09/09/2014 | Resoluci¢n exenta | ayudas economicas | 09/09/2014 | 2345 | RIVERA | SOSSA | KAY | no aplica | Ver Enlace |
4 | 09/09/2014 | Resoluci¢n exenta | ayudas economicas | 09/09/2014 | 2345 | ENCINA | REYES | EDUARDO | no aplica | Ver Enlace |
5 | 09/09/2014 | Resoluci¢n exenta | ayudas economicas | 09/09/2014 | 2345 | MORANDE | MARDONES | MATIAS | no aplica | Ver Enlace |
6 | 09/09/2014 | Resoluci¢n exenta | ayudas economicas | 09/09/2014 | 2345 | NU¥EZ | CUELLAR | DOUGLAS | no aplica | Ver Enlace |
7 | 09/09/2014 | Resoluci¢n exenta | ayudas economicas | 09/09/2014 | 2345 | URIBE | OLIVARES | EVELYN | no aplica | Ver Enlace |
8 | 09/09/2014 | Resoluci¢n exenta | ayudas economicas | 09/09/2014 | 2345 | HERRERA | M. | PABLO | no aplica | Ver Enlace |
9 | 09/09/2014 | Resoluci¢n exenta | ayudas economicas | 09/09/2014 | 2345 | MARTINEZ | RODRIGO | no aplica | Ver Enlace | |
10 | 24/09/2014 | Resoluci¢n exenta | ayudas economicas | 24/09/2014 | 2450 | RIVERA | TAPIA | ALVARO | no aplica | Ver Enlace |
11 | 24/09/2014 | Resoluci¢n exenta | ayudas economicas | 24/09/2014 | 2449 | NU¥EZ | GALARCE | YOCELYN | no aplica | Ver Enlace |
12 | 24/09/2014 | Resoluci¢n exenta | ayudas economicas | 24/09/2014 | 2449 | RAMIREZ | VALDES | ROBERTO | no aplica | Ver Enlace |
13 | 24/09/2014 | Resoluci¢n exenta | ayudas economicas | 24/09/2014 | 2449 | DIAZ | LOPEZ | JACQUELINE | no aplica | Ver Enlace |
14 | 24/09/2014 | Resoluci¢n exenta | ayudas economicas | 24/09/2014 | 2449 | MORGADO | SAIRE | MARTA | no aplica | Ver Enlace |
15 | 24/09/2014 | Resoluci¢n exenta | ayudas economicas | 24/09/2014 | 2449 | ARAYA | ALVAREZ | KATERINE | no aplica | Ver Enlace |
16 | 24/09/2014 | Resoluci¢n exenta | ayudas economicas | 24/09/2014 | 2449 | ALVARADO | REYES | MAUREEN | no aplica | Ver Enlace |
17 | 24/09/2014 | Resoluci¢n exenta | ayudas economicas | 24/09/2014 | 2449 | URIBE | OLIVARES | EVELYN | no aplica | Ver Enlace |
18 | 24/09/2014 | Resoluci¢n exenta | ayudas economicas | 24/09/2014 | 2449 | PEREZ | GODOY | VILMA | no aplica | Ver Enlace |
19 | 22/09/2014 | Resoluci¢n exenta | ayudas economicas | 22/09/2014 | 2390 | RIVAS | HENRIQUEZ | KAREN | no aplica | Ver Enlace |
20 | 22/09/2014 | Resoluci¢n exenta | ayudas economicas | 22/09/2014 | 2390 | ENCINA | REYES | EDUARDO | no aplica | Ver Enlace |
21 | 22/09/2014 | Resoluci¢n exenta | ayudas economicas | 22/09/2014 | 2390 | SEPULVEDA | TAPIA | CAMILO | no aplica | Ver Enlace |
22 | 22/09/2014 | Resoluci¢n exenta | ayudas economicas | 22/09/2014 | 2390 | HERRERA | LEON | SEBASTIAN | no aplica | Ver Enlace |
23 | 22/09/2014 | Resoluci¢n exenta | ayudas economicas | 22/09/2014 | 2390 | ARAYA | ALVAREZ | KATERINE | no aplica | Ver Enlace |
24 | 22/09/2014 | Resoluci¢n exenta | ayudas economicas | 22/09/2014 | 2390 | JIMENEZ | RONDON | DIANA | no aplica | Ver Enlace |
25 | 22/09/2014 | Resoluci¢n exenta | ayudas economicas | 22/09/2014 | 2390 | AHUMADA | ZAVANDO | MATIAS | no aplica | Ver Enlace |
26 | 22/09/2014 | Resoluci¢n exenta | ayudas economicas | 22/09/2014 | 2389 | ALCAYAGA | CORREA | VALESKA | no aplica | Ver Enlace |
27 | 22/09/2014 | Resoluci¢n exenta | ayudas economicas | 22/09/2014 | 2389 | GODOY | LEPE | FELIPE | no aplica | Ver Enlace |
28 | 22/09/2014 | Resoluci¢n exenta | ayudas economicas | 22/09/2014 | 2389 | MARIN | AGUIRRE | PAULA | no aplica | Ver Enlace |
29 | 22/09/2014 | Resoluci¢n exenta | ayudas economicas | 22/09/2014 | 2388 | BARRAZA | GERTOSIO | FRANCISCA | no aplica | Ver Enlace |
30 | 22/09/2014 | Resoluci¢n exenta | ayudas economicas | 22/09/2014 | 2388 | MONJE | RIVADENEIRA | CAMILA | no aplica | Ver Enlace |
31 | 22/09/2014 | Resoluci¢n exenta | ayudas economicas | 22/09/2014 | 2388 | AGUILERA | CAMPOS | MARIELA | no aplica | Ver Enlace |
32 | 22/09/2014 | Resoluci¢n exenta | ayudas economicas | 22/09/2014 | 2388 | PIZARRO | ARAYA | PIA | no aplica | Ver Enlace |
33 | 22/09/2014 | Resoluci¢n exenta | ayudas economicas | 22/09/2014 | 2388 | ANDRADE | ARIAS | GABRIELA | no aplica | Ver Enlace |
34 | 22/09/2014 | Resoluci¢n exenta | ayudas economicas | 22/09/2014 | 2388 | CORTES | ALCAYAGA | GIORDANO | no aplica | Ver Enlace |
35 | 22/09/2014 | Resoluci¢n exenta | ayudas economicas | 22/09/2014 | 2388 | TOLEDO | ARDILES | LYSETT | no aplica | Ver Enlace |
36 | 22/09/2014 | Resoluci¢n exenta | ayudas economicas | 22/09/2014 | 2388 | OLIVA | QUISPE | FERNANDA | no aplica | Ver Enlace |
37 | 22/09/2014 | Resoluci¢n exenta | ayudas economicas | 22/09/2014 | 2388 | DIAZ | FERREIRA | DARYL | no aplica | Ver Enlace |
38 | 22/09/2014 | Resoluci¢n exenta | ayudas economicas | 22/09/2014 | 2388 | FLORES | ALVARADO | JUAN | no aplica | Ver Enlace |
39 | 22/09/2014 | Resoluci¢n exenta | ayudas economicas | 22/09/2014 | 2387 | MORGADO | SAIRE | MARTA | no aplica | Ver Enlace |
40 | 22/09/2014 | Resoluci¢n exenta | ayudas economicas | 22/09/2014 | 2387 | HERNANDEZ | CRISTI | MICHAEL | no aplica | Ver Enlace |
41 | 22/09/2014 | Resoluci¢n exenta | ayudas economicas | 22/09/2014 | 2387 | REYES | RIVERA | ARIEL | no aplica | Ver Enlace |
42 | 22/09/2014 | Resoluci¢n exenta | ayudas economicas | 22/09/2014 | 2387 | PATI¥O | ILLANES | JUAN | no aplica | Ver Enlace |
43 | 22/09/2014 | Resoluci¢n exenta | ayudas economicas | 22/09/2014 | 2387 | AGUIRRE | BARAHONA | JAVIER | no aplica | Ver Enlace |
44 | 22/09/2014 | Resoluci¢n exenta | ayudas economicas | 22/09/2014 | 2387 | ROZAS | PIMENTEL | MICHAEL | no aplica | Ver Enlace |
45 | 22/09/2014 | Resoluci¢n exenta | ayudas economicas | 22/09/2014 | 2387 | VILCA | YUCRA | JUNIO | no aplica | Ver Enlace |
46 | 22/09/2014 | Resoluci¢n exenta | ayudas economicas | 22/09/2014 | 2387 | CONTRERAS | ARACENA | NOLAD | no aplica | Ver Enlace |
47 | 22/09/2014 | Resoluci¢n exenta | ayudas economicas | 22/09/2014 | 2387 | URIBE | ALZAMORA | ROBERTO | no aplica | Ver Enlace |
48 | 22/09/2014 | Resoluci¢n exenta | ayudas economicas | 22/09/2014 | 2387 | CANTEROS | ALVAREZ | VIVIANA | no aplica | Ver Enlace |
49 | 22/09/2014 | Resoluci¢n exenta | ayudas economicas | 22/09/2014 | 2386 | LEINENWEBER | TRONCOSO | GENNY | no aplica | Ver Enlace |
50 | 22/09/2014 | Resoluci¢n exenta | ayudas economicas | 22/09/2014 | 2386 | CASTILLO | ALVAREZ | FRANCISCA | no aplica | Ver Enlace |
51 | 22/09/2014 | Resoluci¢n exenta | ayudas economicas | 22/09/2014 | 2386 | GOMEZ | LOPEZ | NATANIEL | no aplica | Ver Enlace |
52 | 22/09/2014 | Resoluci¢n exenta | ayudas economicas | 22/09/2014 | 2386 | PEREZ | GODOY | VILMA | no aplica | Ver Enlace |
53 | 22/09/2014 | Resoluci¢n exenta | ayudas economicas | 22/09/2014 | 2386 | TRENCH | FIOL | STHEPANIE | no aplica | Ver Enlace |
54 | 22/09/2014 | Resoluci¢n exenta | ayudas economicas | 22/09/2014 | 2386 | ROBLES | ROCO | IVAN | no aplica | Ver Enlace |
55 | 22/09/2014 | Resoluci¢n exenta | ayudas economicas | 22/09/2014 | 2386 | KURTE | PALMA | LENKA | no aplica | Ver Enlace |
56 | 22/09/2014 | Resoluci¢n exenta | ayudas economicas | 22/09/2014 | 2386 | PEREZ | BRAVO | JHONATTAN | no aplica | Ver Enlace |
57 | 22/09/2014 | Resoluci¢n exenta | ayudas economicas | 22/09/2014 | 2386 | CORTES | GUZMAN | JOHANNA | no aplica | Ver Enlace |
58 | 22/09/2014 | Resoluci¢n exenta | ayudas economicas | 22/09/2014 | 2386 | LAMPIDIS | BEDREGAL | MIJALI | no aplica | Ver Enlace |
59 | 22/09/2014 | Resoluci¢n exenta | ayudas economicas | 22/09/2014 | 2385 | SANFRANCISCO | TOFALOS | JUAN | no aplica | Ver Enlace |
60 | 22/09/2014 | Resoluci¢n exenta | ayudas economicas | 22/09/2014 | 2385 | MU¥OZ | MILLAS | CHRISTIAN | no aplica | Ver Enlace |
61 | 22/09/2014 | Resoluci¢n exenta | ayudas economicas | 22/09/2014 | 2385 | OLIVARES | ALVAREZ | YERKA | no aplica | Ver Enlace |
62 | 22/09/2014 | Resoluci¢n exenta | ayudas economicas | 22/09/2014 | 2385 | MONTERO | V. | GONZALO | no aplica | Ver Enlace |
63 | 22/09/2014 | Resoluci¢n exenta | ayudas economicas | 22/09/2014 | 2385 | GOMEZ | OLMOS | HECTOR | no aplica | Ver Enlace |
64 | 22/09/2014 | Resoluci¢n exenta | ayudas economicas | 22/09/2014 | 2385 | RIVERA | ACEVEDO | PILAR | no aplica | Ver Enlace |
65 | 22/09/2014 | Resoluci¢n exenta | ayudas economicas | 22/09/2014 | 2385 | GALAZ | MIRANDA | BETSABE | no aplica | Ver Enlace |
66 | 22/09/2014 | Resoluci¢n exenta | ayudas economicas | 22/09/2014 | 2385 | GARCIA | GARCIA | MARIA | no aplica | Ver Enlace |
67 | 22/09/2014 | Resoluci¢n exenta | ayudas economicas | 22/09/2014 | 2385 | DURAN | ALVAREZ | ALEJANDRA | no aplica | Ver Enlace |
68 | 22/09/2014 | Resoluci¢n exenta | ayudas economicas | 22/09/2014 | 2385 | MATTHEOS | AUGER | TAMARA | no aplica | Ver Enlace |
69 | 09/09/2014 | Resoluci¢n exenta | ayudas economicas | 09/09/2014 | 2348 | ALFARO | URRUTIA | ALBERTO | no aplica | Ver Enlace |
70 | 09/09/2014 | Resoluci¢n exenta | ayudas economicas | 09/09/2014 | 2348 | MAXIMILIANO | NOTARIO | FRANCO | no aplica | Ver Enlace |
71 | 09/09/2014 | Resoluci¢n exenta | ayudas economicas | 09/09/2014 | 2348 | TRIGO | ALFARO | DINKA | no aplica | Ver Enlace |
72 | 09/09/2014 | Resoluci¢n exenta | ayudas economicas | 09/09/2014 | 2348 | MANCILLA | CASTILLO | GONZALO | no aplica | Ver Enlace |
73 | 09/09/2014 | Resoluci¢n exenta | ayudas economicas | 09/09/2014 | 2348 | MU¥OZ | DUBO | DANMARY | no aplica | Ver Enlace |
74 | 09/09/2014 | Resoluci¢n exenta | ayudas economicas | 09/09/2014 | 2347 | TAPIA | MURA | GISELLE | no aplica | Ver Enlace |
75 | 09/09/2014 | Resoluci¢n exenta | ayudas economicas | 09/09/2014 | 2347 | RESTOVIC | ZLATAR | FRANCO | no aplica | Ver Enlace |
76 | 09/09/2014 | Resoluci¢n exenta | ayudas economicas | 09/09/2014 | 2347 | CABELLO | TORO | ALVARO | no aplica | Ver Enlace |
77 | 09/09/2014 | Resoluci¢n exenta | ayudas economicas | 09/09/2014 | 2347 | HERRERA | M. | PABLO | no aplica | Ver Enlace |
78 | 09/09/2014 | Resoluci¢n exenta | ayudas economicas | 09/09/2014 | 2347 | MUNITA | LOBOS | VALESKA | no aplica | Ver Enlace |
79 | 09/09/2014 | Resoluci¢n exenta | ayudas economicas | 09/09/2014 | 2347 | VALDES | VALDES | FELIPE | no aplica | Ver Enlace |
80 | 09/09/2014 | Resoluci¢n exenta | ayudas economicas | 09/09/2014 | 2346 | ARAYA | MU¥OZ | DANITZA | no aplica | Ver Enlace |
81 | 09/09/2014 | Resoluci¢n exenta | ayudas economicas | 09/09/2014 | 2346 | PARRA | TELLO | BRIAN | no aplica | Ver Enlace |
82 | 09/09/2014 | Resoluci¢n exenta | ayudas economicas | 09/09/2014 | 2346 | DROLETT | SANFRANCISCO | NICOLAS | no aplica | Ver Enlace |
83 | 09/09/2014 | Resoluci¢n exenta | ayudas economicas | 09/09/2014 | 2346 | VEAS | ROBLES | DEBBIE | no aplica | Ver Enlace |
84 | 09/09/2014 | Resoluci¢n exenta | ayudas economicas | 09/09/2014 | 2346 | AHUMADA | SIERRA | SERGIO | no aplica | Ver Enlace |
85 | 09/09/2014 | Resoluci¢n exenta | ayudas economicas | 09/09/2014 | 2346 | SANTANDER | CISTERNAS | VALENTINA | no aplica | Ver Enlace |
86 | 09/09/2014 | Resoluci¢n exenta | ayudas economicas | 09/09/2014 | 2346 | OLIVARES | ALVAREZ | YERKA | no aplica | Ver Enlace |
87 | 09/09/2014 | Resoluci¢n exenta | ayudas economicas | 09/09/2014 | 2346 | SIERRA | LOPEZ | JOSE | no aplica | Ver Enlace |
88 | 09/09/2014 | Resoluci¢n exenta | ayudas economicas | 09/09/2014 | 2346 | LEHUE | OJEDA | VIVIANA | no aplica | Ver Enlace |
89 | 09/09/2014 | Resoluci¢n exenta | ayudas economicas | 09/09/2014 | 2346 | FLORES | ALLIU | SUME | no aplica | Ver Enlace |
90 | 24/09/2014 | Resoluci¢n exenta | Beca Universidad de Antofagasta | 24/09/2014 | 2446 | VERGARA | BACHE | NICOLL | no aplica | Ver Enlace |
91 | 09/09/2014 | Resoluci¢n exenta | Beca Universidad de Antofagasta | 09/09/2014 | 2337 | PE¥ALOZA | ORELLANA | MAYRA | no aplica | Ver Enlace |
92 | 04/09/2014 | Resoluci¢n exenta | Beca Universidad de Antofagasta | 04/09/2014 | 2309 | BURGOS | AGUILERA | SERGIO | no aplica | Ver Enlace |
93 | 04/09/2014 | Resoluci¢n exenta | Beca Universidad de Antofagasta | 04/09/2014 | 2307 | CERDA | DIAZ | MARCELO | no aplica | Ver Enlace |
94 | 04/09/2014 | Resoluci¢n exenta | Beca Universidad de Antofagasta | 04/09/2014 | 2302 | TORREJON | ORTIZ | LESLEY | no aplica | Ver Enlace |
95 | 01/09/2014 | Resoluci¢n exenta | Beca Universidad de Antofagasta | 01/09/2014 | 2231 | LAU | ROJAS | ROBERTO | no aplica | Ver Enlace |
96 | 03/09/2014 | Resoluci¢n exenta | Beca Hijo y Conyuge de funcionario | 03/09/2014 | 2257 | LARRAGUIBEL | ARENAS | YENIE | no aplica | Ver Enlace |
97 | 09/09/2014 | Resoluci¢n exenta | Beca Hijo y Conyuge de funcionario | 09/09/2014 | 2342 | BARRERA | MARTINEZ | RODRIGO | no aplica | Ver Enlace |
98 | 09/09/2014 | Resoluci¢n exenta | Beca Hijo y Conyuge de funcionario | 09/09/2014 | 2342 | CADEMARTORI | DUJISIN | JOAQUIN | no aplica | Ver Enlace |
99 | 09/09/2014 | Resoluci¢n exenta | Beca Hijo y Conyuge de funcionario | 09/09/2014 | 2342 | GODOY | VEAS | PABLO | no aplica | Ver Enlace |
100 | 09/09/2014 | Resoluci¢n exenta | Beca Hijo y Conyuge de funcionario | 09/09/2014 | 2342 | LEIVA | PAREDES | GABRIELA | no aplica | Ver Enlace |
101 | 09/09/2014 | Resoluci¢n exenta | Beca Hijo y Conyuge de funcionario | 09/09/2014 | 2342 | VEGA | MILLA | VICTOR | no aplica | Ver Enlace |
102 | 24/09/2014 | Resoluci¢n exenta | Beca Hijo y Conyuge de funcionario | 24/09/2014 | 2448 | CORTES | ZAZZALI | DIEGO | no aplica | Ver Enlace |
103 | 24/09/2014 | Resoluci¢n exenta | Beca Universidad de Antofagasta | 24/09/2014 | 2445 | VERGARA | BACHE | MARIA ANDREA | no aplica | Ver Enlace |
104 | 29/09/2014 | Resoluci¢n exenta | Beca Universidad de Antofagasta | 29/09/2014 | 2525 | SAAVEDRA | LEIVA | FERNANDA | no aplica | Ver Enlace |
105 | 29/09/2014 | Resoluci¢n exenta | Beca Universidad de Antofagasta | 29/09/2014 | 2526 | TORRES | TAPIA | ALEJANDRO | no aplica | Ver Enlace |
106 | 04/09/2014 | Resoluci¢n exenta | Beca de Liberacion de pago de arancel | 04/09/2014 | 2299 | VALENZUELA | ELGUETA | JULIO | no aplica | Ver Enlace |
107 | 25/09/2014 | Resoluci¢n exenta | Beca de Liberacion de pago de arancel | 25/09/2014 | 2465 | GOMEZ | VALDIVIA | HECTOR | no aplica | Ver Enlace |
108 | 25/09/2014 | Resoluci¢n exenta | Beca de Liberacion de pago de arancel | 25/09/2014 | 2465 | QUIJADA | CARRASCO | ODETTE | no aplica | Ver Enlace |
Alumnos con Beneficios de la Universidad Antofagasta mes Septiembre 2014